前回の投稿「オーディオインターフェースを新調!【ROLAND Duo Capture Ex (UA-22)】」
M1チップを搭載したMacBookAirにPCを変えたことにより、オーディオインターフェースも新調することになったのですが、
新しく買ったROLAND製のものが、なんと!!M1チップに対応していなかったのです。。
買ったのが無駄になってしまいました。
ただ、そんなことで弾いてみた動画への情熱が消えていくわけにはいきません!!
じゃあ、
MacBookAirのM1チップに対応しているのは、どの機種なのか
疑問に思ったので、まとめてみました!
また、それぞれのオーディオインターフェースの値段もあわせて紹介していますよ~
※すべて2021年5月23日時点での情報です。Amazonとの金額に相違があれば、Amazon掲載価格が優先されます。
2022年2月10日 情報を更新しました!
M1チップ対応状況やAmazonでの価格・リンク先も最新のものになっています。
ROLAND

ROLAND製オーディオインターフェースのM1チップ対応状況とその価格は以下の通りです。
機種名 | 対応状況 | 価格(リンク先:Amazon) |
HS-5 | ○ | ¥69,300 |
ROLAND OCTA-CAPTURE UA-1010 | ○ | ¥39,500 |
QUAD-CAPTURE (UA-55) | × | 販売終了(中古のみ) |
Rubix22 | ○ | ¥15,500 |
Rubix24 | ○ | ¥21,000 |
Rubix44 | ○ | ¥36,630 |
STUDIO-CAPTURE (UA-1610) | ○ | ¥104,552 |
UA-4FX2 | ○ | ¥16,800 |
出典:ROLAND|Apple 社製 M1 チップを搭載した Mac への対応状況
STEINBERG(スタインバーグ)

STEINBERG製オーディオインターフェースのM1チップ対応状況ですが、
Apple シリコン(M1)搭載 Mac については Rosetta 2 ならびに Native 環境において検証を進めております。ソフトウェア、ハードウェア共に、対応が確認されるまでは導入をお控えください。
とのことでした。
出典:STEINBERG|macOS Big Sur (11) 対応状況
TASCAM

TASCAM製オーディオインターフェースのM1チップ対応状況とその価格は以下の通りです。
機種名 | 対応状況 | 価格(リンク先:Amazon) |
SERIES 102i | ○ | ¥31,616 |
SERIES 208i | ○ | ¥40,687 |
US-1x2HR | ○ | ¥11,800 |
US-2x2HR | ○ | ¥17,072 |
US-4x4HR | ○ | ¥26,532 |
MiNiSTUDIO CREATOR US-42 | ○ | 販売終了(中古のみ) |
MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 | ○ | 販売終了(中古のみ) |
iXR | ○ | ¥8,967 |
US-1×2 | ○ | ¥13,800 |
US-2×2 | ○ | ¥15,800 |
US-4×4 | ○ | 販売終了(中古のみ) |
US-16×08 | ○ | ¥38,280 |
Celesonic US-20×20 | ○ | 販売終了 |
TASCAM TRACKPACK iXR | ○ | ¥37,313 |
TASCAM TRACKPACK 2×2 | ○ | 生産完了 |
TASCAM TRACKPACK 4×4 | ○ | 生産完了 |
UH-7000 | × | 生産完了 |
US-366 | × | 販売終了(中古のみ) |
US-1200 | × | 生産完了 |
出典:TASCAM|macOS Big Surの動作検証についてのお知らせ
ZOOM

ZOOM製オーディオインターフェースのM1チップ対応状況とその価格は以下の通りです。
機種名 | 対応状況 | 価格(リンク先:Amazon) |
GCE-3 | ○ | ¥9,980 |
TAC-8 | × | 販売終了 |
TAC-2R | × | ¥17,860 |
TAC-2 | × | 販売終了(中古のみ) |
UAC-8 | ○ | 販売終了(中古のみ) |
UAC-2 | ○ | ¥22,245 |
U-44 | ○ | ¥15,960 |
U-24 | ○ | ¥13,939 |
U-22 | ○ | ¥9,071 |
出典:ZOOM|MACOS BIG SUR対応状況 (APPLE SILICON)
BEHRINGER(ベリンガー)


ZOOM製オーディオインターフェースのM1チップ対応状況ですが、
現時点でBehringerのオーディオインターフェース等のコンピュータオーディオ関連製品はMacOS 11.x Big SurおよびApple M1チップ搭載Macへの対応についてはすべての製品でメーカー検証中となっております。
現在MacOS 11.x Big SurおよびApple M1搭載Macへの対応が発表されていない製品をご利用いただいている場合は、メーカーでの動作検証が完了しサポートが正式に発表されるまでMacOSのアップデートをお控えいただくことを推奨いたします。
モデル名 | 価格(リンク先:Amazon) | MacOS 11.x Big Sur | Apple M1搭載Mac |
UM2 | ¥7,600 | 〇 | メーカー検証中 |
UMC22 | ¥7,184 | 〇 | メーカー検証中 |
UMC202HD | ¥10,909 | 〇 | メーカー検証中 |
UMC204HD | ¥13,939 | 〇 | メーカー検証中 |
UMC404HD | ¥20,519 | 〇 | メーカー検証中 |
UMC1820 | ¥34,000 | 〇 | メーカー検証中 |
UCA202 | ¥3,600 | 〇 | メーカー検証中 |
UCA222 | ¥3,010 | 〇 | メーカー検証中 |
UFO202 | ¥2,640 | 〇 | メーカー検証中 |
UCG102 | ¥4,020 | 〇 | メーカー検証中 |
MIC 2 USB | ¥2,525 | 〇 | メーカー検証中 |
LINE 2 USB | ¥3,212 | 〇 | メーカー検証中 |
GUITAR 2 USB | ¥3,600 | 〇 | メーカー検証中 |
MIC500USB | ¥11,444 | 〇 | メーカー検証中 |
XENYX USB対応モデル | ¥7,938 | 〇 | メーカー検証中 |
CONTROL 2 USB | ¥3,212 | 〇 | メーカー検証中 |
MONITOR 2 USB | ¥17,119 | 〇 | メーカー検証中 |
WING | 販売終了 | 〇 | メーカー検証中 |
X32シリーズ(X-USB,X-LIVE) | ¥12,650 | 〇 | メーカー検証中 |
X18/XR18 | ¥85,480 | 〇 | メーカー検証中 |
X-Touchシリーズ | ¥19,714 | 〇 | メーカー検証中 |
出典:BEHRINGER|【お知らせ】MacOS Big Sur 11.0.1およびApple M1チップ搭載Macへの対応状況について
Forcusrite(フォーカスライト)

ZOOM製オーディオインターフェースのM1チップ対応状況とその価格は以下の通りです。
コメント